電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
4/10 | 米田夏樹 | 〇 | 4R2'59"TKO | 畠山敦史(宇都宮小川) |
4/17 | 松田龍介 | ● | 1R1'05"KO | 戸塚譲二(東京拳闘会) |
5/13 | 赤池諭 | ● | 2R2'33"TKO | 増田大気(花形) |
5/17 | 島田武士 | ● | 2R1'45"KO | 大崎展幸(飯田) |
和氣年邦 | ● | 4R判定 | 尾曲克己(沖) | |
7/22 | 大久保鉄雄 | 〇 | 4R判定 | 兼丸善弘(ワタナベ) |
8/15 | 米田夏樹 | ● | 4R判定 | 久田恭広(横浜さくら) |
トム岡川 | 〇 | 1R1'21"KO | 山本透(拳誠) | |
8/16 | 長沼アキラ | 〇 | 4R判定 | 辻野麻央(大川) |
9/18 | 松田龍介 | 〇 | 4R判定 | 岩間光栄(横田スポーツ) |
赤池諭 | ● | 3R0'35"TKO | 土田史(ドリーム) | |
10/19 | 大久保鉄雄 | ● | 4R1'55"TKO | 間庭章文(花形) |
11/6 | トム岡川 | 〇 | 4R判定 | 北原将夫(横浜光) |
11/26 | 米田夏樹 | ● | 4R0'24"TKO | 広瀬智之(P渡久地) |
12/17 | 島田武士 | ● | 1R0'22"TKO | ハンマー浜里(新田) |
12/20 | 野中孝政 | 〇 | 4R判定 | 石田健(大橋) |
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp