日程 | 場所 | 所属選手 | 階級・ラウンド | 対戦相手 |
---|
12/14 | 後楽園ホール | 瀬筒 陸斗 | 50.3Kg契約6回戦 | 成上 聖斗(畑中) |
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
1/26 | 溝口 将矢 | ● | 0-3(37-39X3) | 中村 龍斗(湘南山神) |
2/24 | 中谷 潤人 | 〇 | TKO 6R 1'12" | アレハンドロ・サンティアゴ (メキシコ) |
3/10 | 齊藤 晴 | ● | 1-2 | 水澤 惺(FLARE山上) |
4/30 | 石澤 開 | ● | TKO 8R 2'38" | レジ―・スガノフ(比) |
野中 太陽 | ● | TKO 4R 1'57" | 谷津 陽之(厚木ワタナベ) | |
瀬筒 陸斗 | 〇 | TKO 4R 2'22" | 鈴木 義人(角海老宝石) | |
齋藤 哲平 | 〇 | TKO 5R 1'42" | 川村 栞汰(KG大和) | |
神足 茂利 | ● | TKO 6R 1'52" | 浦川 大将(帝拳) | |
5/4 | 中村 翔氣 | ● | 0-3(37-39X3) | 鈴木 丈太朗(帝拳) |
5/5 | 熊谷 祐哉 | 〇 | TKO 2R 1'40" | 中村 祐斗(市野) |
5/18 | 謝花 海光 | ー | 謝花棄権中止 | 南雲 流唯瑞(JBスポーツ) |
6/9 | 大内 廉 | 〇 | 3-0(29-28X3) | 橋 武丸(JBスポーツ) |
鈴木 爽一郎 | ● | 0-3(27-30X3) | 大畑 連汰(リングサイド) | |
7/20 | 中谷 潤人 | ○ | KO 1R 2'37" | ビンセント・アストロラビオ(比) |
7/21 | 石井 光太郎 | ● | KO 1R 0'56" | 結城 橙弥(横浜光) |
鈴木 爽一郎 | 〇 | KO 3R 1'07" | 橋 海(三谷大和) | |
8/3 | 堀内 連音 | ● | 0-2(26-30X2、28-28) | 箕輪 湧陽(RE:BOOT) |
8/4 | 中村 翔氣 | 〇 | 3-0(39-37X2、40-36) | 工藤 晃大(ダッシュ東保) |
齋藤 哲平 | 〇 | 3-0(78-74X3) | 東 泰誠(TOUGH BOY) | |
9/27 | 菅野 竜叶 | ● | 0-3(27-30、28-29) | 岡田 幹太(FLARE山上) |
9/29 | 鈴木 爽一郎 | △ | 亀井 大和(北陸イシマル) | |
堀内 連音 | ● | KO 1R 1'08" | 橋 歩夢(森岡) | |
10/14 | 中谷 潤人 | 〇 | TKO 6R 2'59" | ペッチ・ソー・チットパッタナ(タイ) |
10/18 | エイドリアン・ アルバラード |
〇 | 3-0(76-75X2、77-74) | エイドリアン・レラセン(比) |
11/25 | 藤崎 光志 | ● | 0-3(56-57X2、55-58) | 大場 翔(ジャパンスポーツ) |
11/29 | 野中 太陽 | ● | 0-3(37-39X3) | 谷津 陽之(厚木ワタナベ) |
熊谷 祐哉 | 〇 | TKO 6R 0'39" | 加藤 駿希(松田) | |
齋藤 哲平 | 〇 | TKO 7R 1'42" | 森 青葉(角海老宝石) | |
神足 茂利 | 〇 | 3-0(78-74、79-73、80-72 | 濱田 力(DANGAN) | |
12/11 | アンドレ竹原ジュニア | 〇 | TKO 4R 1'20" | イケメンディーケイ(スパイダー根本) |
電話でのお問い合わせは042-700-5088