電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
1/30 | 和氣年邦 | 〇 | 2R2'02"KO | 芳野(ビクトリー) |
3/12 | 長沼アキラ | ● | 4R1'18"TKO | 古川明裕(ワールド日立) |
3/31 | 大久保鉄雄 | ● | 4R判定 | 長谷川純(三迫) |
4/26 | 野中孝政 | 〇 | 4R2'51"TKO | 渡会雄一(笹崎) |
4/26 | トム岡川 | ● | 4R4'17"TKO | 斉藤大(ワタナベ) |
5/26 | 和氣年邦 | ● | 3R2'51"KO | 渡辺真太郎(ワタナベ) |
6/10 | 松田龍介 | ● | 1R2'53"KO | 高須賀千春(フォーラム) |
6/28 | 三垣龍次 | ● | 2R2'13"KO | 清田広大(協栄) |
6/30 | 長沼アキラ | ● | 4R判定 | 海老根範充(国際) |
7/20 | 野中孝政 | 〇 | 2R1'29"KO | 小野成大(花形) |
7/20 | 島田武士 | ● | 3R2'46"KO | 赤沢福亮(不二) |
7/27 | トム岡川 | △ | 6R判定 | サブ林(大橋) |
9/20 | 和氣年邦 | ● | 1R2'20"KO | 囲信次(花形) |
9/20 | 三垣龍次 | 〇 | 2R1'45"KO | サムットノイ・シスナルポン(タイ) |
9/27 | 大久保鉄雄 | ● | 4R判定 | 滝田優二(ワタナベ) |
9/27 | 松田龍介 | △ | 4R判定 | 柴田悠道(ワタナベ) |
10/24 | トム岡川 | 〇 | 4R終了TKO | 日下徹(拳誠) |
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp