電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
1/31 | 赤池諭 | ● | 4R判定 | 木村隼人(東拳) |
2/1 | 和氣年邦 | ● | 4R0'42"KO | 赤津隆行(ワールド日立) |
2/19 | 三垣龍次 | 〇 | 1R2'09"KO | 杉浦学(和光) |
2/24 | 松田龍介 | 〇 | 4R判定 | 福田貴政(船橋ドラゴン) |
2/24 | 野中孝政 | 〇 | 4R判定 | 亀岡崇行(京浜) |
2/24 | トム岡川 | ● | 6R判定 | 小森光幸(F.I) |
4/1 | 松田龍介 | ● | 4R判定 | 大澤俊之(本庄) |
4/6 | 大久保鉄雄 | 〇 | 4R判定 | 和泉孝史(横田) |
4/27 | 野中孝政 | 〇 | 4R判定 | 福島祐輔(八戸帝拳) |
5/19 | 三垣龍次 | 〇 | 6R2'33"TKO | 篠田雄亮(金子) |
5/31 | 関戸忍 | ● | 4R判定 | 五十嵐正志(楠三好) |
6/1 | 野中孝政 | 〇 | 4R判定 | 秦穴聡(横浜光) |
6/13 | 小室直樹 | ● | 3R1'58"TKO | 柴田潤一(極東) |
6/30 | 大久保鉄雄 | △ | 4R引き分け | 加藤研二(野口) |
7/7 | 和氣年邦 | ● | 2R3'00"KO | 山口卓也(レイ) |
7/16 | 野崎淳 | △ | 3R引き分け | 植木秀利(ワタナベ) |
7/20 | 後藤史大 | ● | 4R判定 | 小林拓也(花形) |
7/26 | 野中孝政 | 〇 | 4R判定 | 芹江匡晋(伴流) |
8/15 | トム岡川 | ● | 5R2'16"TKO | 塩谷智行(レパード玉熊) |
8/21 | 伊藤史耶 | 〇 | 4R判定 | 高橋裕樹(新開) |
9/2 | 大久保鉄雄 | 〇 | 4R判定 | 平野良(伴流) |
9/17 | 加川達志 | 〇 | 4R判定 | 宮本大輔(石丸) |
9/28 | 野中孝政 | ● | 4R判定 | 冨山浩之助 |
10/1 | 三垣龍次 | 〇 | 4R2'16"KO | 伊地知崇(角海老) |
10/10 | 小室直樹 | ● | 1R0'39"KO | 田部井要(宮田) |
10/12 | 野崎淳 | ● | 4R判定 | 福村和仁(大橋) |
11/30 | 三木務 | ● | 4R判定 | 加藤浩和(五代) |
12/1 | 関戸忍 | ● | 1R0'34"KO | 清水直人(伴流) |
12/22 | 岩瀬慶兒 | ● | 1R2'43"KO | 小林和優(不二) |
12/22 | 三垣龍次 | 〇 | 2R0'50"TKO | 元吉真三(角海老) |
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp