電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
2/16 | 山崎優幸 | ● | 4R判定 | 田中亮輔(北澤) |
2/18 | 大久保鉄雄 | ● | 4R判定 | 金城智哉(ワタナベ) |
3/8 | 和氣年邦 | ● | 4R判定 | 丸山有二(野口) |
4/15 | 三垣龍次 | 〇 | 1R2'16"KO | ピチャット・ゴーポンガンジム(タイ) |
4/24 | 高橋隆介 | ● | 8R判定 | 荒井操(草加) |
4/30 | 山崎優幸 | 〇 | 1R2'46"KO | 須藤嘉士(41) |
5/11 | 大久保鉄雄 | 〇 | 4R判定 | 高橋秀治(宮田) |
5/20 | トム岡川 | 〇 | 5R判定 | 西禄朋(新田) |
5/30 | 八久保修二 | 〇 | 4R判定 | 鈴木光紀(石丸) |
6/29 | 大久保鉄雄 | ● | 3RKO | 村中優(フラッシュ赤羽) |
8/19 | 高橋隆介 | ● | 4R判定 | 木村文人(新日本木村) |
8/20 | 伊藤史耶 | ● | 4R判定 | 田中亮輔(北澤) |
8/23 | トム岡川 | ● | 6R判定 | 柴田昭雄(ワタナベ) |
8/24 | 松田龍介 | ● | 4R判定 | 名取耕平(大橋) |
8/30 | 小室直樹 | ● | 4R判定 | 醍醐孝幸(フォーラム) |
9/18 | 大久保鉄雄 | ● | 6R判定 | ジェット勇(F.I) |
11/16 | 加川達志 | 〇 | 4R判定 | 渋谷直之(国際) |
11/30 | 伊藤史耶 | ● | 1R1'41"KO | 加藤浩和(五代) |
11/30 | 渡部諭 | 〇 | 4R判定 | 相澤哲弘(上滝) |
12/4 | 和氣年邦 | 〇 | 4R判定 | ミサワキヨヒデ |
12/9 | 三垣龍次 | 〇 | 6R2'45"KO | 萩森良平(天熊丸木) |
12/ | 八久保修二 | ● | 4R判定 | タシロシン |
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp