電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
2/10 | 三垣龍次 | 〇 | 6R判定 | 岩下幸佑(グリーンツダ) |
2/20 | 大久保鉄雄 | ● | 4R負傷判定 | 荒川政和(古口) |
4/2 | 八久保修二 | ● | 4R判定 | 佐々木直人(マナベ) |
4/16 | 大久保鉄雄 | ● | 6R判定 | 和田吉史(協栄) |
4/17 | 森拓平 | ● | 2R1'46"TKO | 古橋大輔(新田) |
4/25 | 和氣年邦 | △ | 4R判定引き分け | 太田裕二(ヨネクラ) |
5/8 | 野中孝政 | 〇 | 2R1'45"KO | 森田和寿(東海) |
5/19 | 渡部諭 | △ | 4R判定引き分け | 宮本比火地(角海老) |
6/15 | 福本賢児 | ● | 2R2'24"TKO | 島田誠(角海老) |
6/28 | 岡田隆志 | 〇 | 2R1'34"TKO | キャッティサク・ソルプロンチャイ(タイ) |
7/3 | 渡部諭 | ● | 4R判定 | 船井龍一(ワタナベ) |
7/13 | トム岡川 | 〇 | 8R判定 | 大川泰弘(ワタナベ) |
7/24 | 八久保修二 | ● | 4R判定 | 萩野敦(ワールド) |
7/28 | 坂間浩城 | ● | 1R1'29"KO | 木本貴大野口) |
8/6 | 野中孝政 | ● | 1R1'47"KO | 粉川拓也(宮田) |
8/8 | 星野晃規 | 〇 | 4R判定 | 安住修作(ワタナベ) |
9/17 | 大久保鉄雄 | ● | 6R判定 | 和田吉史(協栄) |
9/18 | 山崎優幸 | 〇 | 1R2'33"KO | 辻田光義(楠三好) |
10/8 | 高橋隆介 | ● | 4R判定 | 中堀智永(本多) |
10/8 | 三垣龍次 | 〇 | 8R判定 | 加藤義孝(角海老) |
10/20 | 星野晃規 | △ | 4R判定 | サムライ稜(協栄) |
11/1 | 和氣年邦 | 〇 | 1RKO | 高室洋臣(角海老) |
11/1 | 加川達志 | 〇 | 4R判定 | 高橋洋一郎(新田) |
11/21 | 伊藤史耶 | 〇 | 4RTKO | 小宮英明(五代) |
12/8 | トム岡川 | ● | 6R判定 | 下川原雄大(角海老) |
12/11 | 和氣年邦 | △ | 4R判定引き分け | 田部井要(宮田) |
12/11 | 田中啓 | 〇 | 6R判定 | 大北正人(角海老) |
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp