電話でのお問い合わせは042-700-5088
| 日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 1/31 | 山田航 | ● | 判定 | 渡辺健一(ドリーム) |
| 3/2 | 和氣年邦 | 〇 | 判定 | 斉藤勝史(北沢) |
| 3/2 | 伊藤史耶 | ● | 判定 | 神田将秀(新田) |
| 3/5 | 大久保鉄雄 | △ | 判定 | 滝田優二(ワタナベ) |
| 3/5 | 三垣龍次 | 〇 | 判定 | 熊野和義(宮田) |
| 3/11 | 森哲平 | ● | TKO | 畠山宏行(新日本木村) |
| 3/11 | 野中孝政 | 〇 | 判定 | 舟木肇(トクホン真闘) |
| 4/18 | 星野晃規 | 〇 | KO | 井上拓郎(ワタナベ) |
| 5/21 | 山崎優幸 | 〇 | 判定 | 神田将秀(新田) |
| 6/6 | 大久保鉄雄 | ● | 1RKO | 橋本健夫(金子) |
| 6/13 | 星野晃規 | 〇 | 判定 | 吉岡征俊(東京拳闘会) |
| 6/21 | 三垣龍次 | 〇 | 3RTKO | R・アラップアラップ(インドネシア) |
| 8/4 | 伊藤史耶 | ● | 4R判定 | 宜志富昭誠(協栄カヌマ) |
| 8/4 | 星野晃規 | ● | 4R判定 | 池田一晴(ワールドスポーツ) |
| 8/4 | 和氣年邦 | ● | 4R判定 | 古橋大輔(新田) |
| 8/5 | 山崎優幸 | 〇 | 4R判定 | 吉浦航(F.I) |
| 9/25 | 山崎優幸 | ● | 4R判定 | 梅津健人(野口) |
| 9/29 | 松尾実 | 〇 | 4R判定 | 並木章(厚木平野) |
| 9/29 | 加川達志 | ● | 4R判定 | 山口航(新日本木村) |
| 10/13 | 大久保鉄雄 | ● | 6R判定 | 古谷裕樹(フラッシュ赤羽) |
| 10/29 | 伊藤史耶 | 〇 | 4R判定 | 鈴木翔(角海老宝石) |
| 11/13 | 野崎淳 | 〇 | 4R判定 | 掛川康隆(JBスポーツ) |
| 11/27 | 和氣年邦 | ● | 5RTKO | 高室洋臣(角海老宝石) |
| 12/17 | 真鍋圭太 | ● | 負傷判定 | 長崎大之(F.I) |
| 12/17 | 三垣龍次 | 〇 | 8R判定 | 鈴木拓也(ワールド日立) |
![]()
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp