電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
2/17 | 小室直樹 | ● | 4R判定 | 佐竹憂樹(国際) |
2/17 | 伊藤史耶 | 〇 | 4RTKO | 吉浦航(F.I) |
3/9 | 三木務 | ● | 3R負傷判定 | 石川幹也(三迫) |
3/24 | 山崎優幸 | 〇 | 6R判定 | マツオアキラ(新日本木村) |
4/4 | 三垣龍次 | 〇 | 日本ライト級タイトルマッチ 9RTKO |
石井一太郎(横浜光) |
6/16 | 大久保鉄雄 | ● | 6R判定 | 我妻明大(金子) |
7/9 | 渡部諭 | 〇 | 2RKO | 苦瓜一斉(ヤマグチ土浦) |
7/15 | 三木務 | ● | 1RTKO | 菱川諒(船橋ドラゴン) |
7/21 | 星野晃規 | ● | 4R判定 | 濱田修士(小熊) |
8/1 | 三垣龍次 | ● | 日本ライト級タイトルマッチ 1RTKO |
近藤明広(日東) |
8/1 | 野中孝政 | ● | 4RTKO | 工藤洋平(角海老宝石) |
8/1 | 和氣年邦 | ● | 6RTD1-2 | 笠原健人(ワタナベ) |
8/3 | 伊藤史耶 | ● | 4R判定 | 鈴木翔(角海老宝石) |
8/22 | 真鍋圭太 | ● | 判定0-3 | 小林生人(角海老宝石) |
10/28 | 野崎淳 | 〇 | 3RTKO | 石川幹也(三迫) |
11/13 | 星野晃規 | 〇 | 4RTKO | 中野敬太(KG大和) |
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp