電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
1/15 | 和氣年邦 | ● | 6R判定 | 太田ユージ(ヨネクラ) |
1/16 | 三垣龍次 | 〇 | 東洋太平洋ライト級タイトルマッチ10RTKO | 王者 長嶋建吾(エイティーン古河) |
1/29 | 加川達志 | ● | 2RKO | 関根魔夜(東拳) |
2/1 | 野中孝政 | ● | 4RTKO | 高橋竜也(ヤマグチ土浦) |
2/13 | 岡田隆志 | △ | 4R判定 | ブルーノ・エスカランテ(アメリカ) |
2/20 | 菅原裕樹 | ● | 4R判定 | 松枝洸佑(協栄) |
2/26 | 星野晃規 | ● | 1RTKO | 品部正秀(Boy's水戸) |
2/26 | 伊藤史耶 | ● | 6R判定 | 沼田慶一(E&Jカシアス) |
4/1 | 園田俊輔 | ● | 4R判定 | 坂本徳臣(シャイアン山本) |
5/14 | 渡部諭 | △ | 4R判定引分勝者扱い | 堀口貴博(小熊) |
5/30 | 加川達志 | △ | 4R判定 | 中野晃志(角海老宝石) |
6/12 | 岡田隆志 | 〇 | 4R判定 | マクウィリアムス・アローヨ(プエルトリコ) |
6/25 | 渡部真弓 | ● | 1R負傷TKO | 山口晋平(T&T) |
7/13 | 星野晃規 | 〇 | 2RKO | 嘉納栄(平仲BS) |
7/17 | 伊藤史耶 | △ | 6R判定 | 深山一裕(セレス) |
8/21 | 和氣年邦 | 〇 | 6R判定 | 岡田哲也(イマオカ) |
9/9 | 松尾実 | 〇 | 3RTKO | 斉藤明(金子) |
9/20 | 三垣龍次 | 〇 | 東洋太平洋ライト級タイトルマッチ 6RTKO(V1防衛成功) |
金井アキノリ(姫路木下) |
11/2 | 加川達志 | ● | 2RTKO | 伊藤雅雪(伴流) |
11/8 | 渡部真弓 | ● | 4R判定 | 高橋夏樹(帝拳) |
11/12 | 伊藤史耶 | 〇 | 2RTKO | 深山一裕(セレス) |
11/18 | 岡田隆志 | 〇 | 4R判定 | ダニエル・モダー(メキシコ) |
11/26 | 和氣年邦 | 〇 | 6R判定 | 福田勇輝(ワンツー) |
12/13 | 星野晃規 | 〇 | 1RTKO | 松山真虎(ワタナベ) |
12/13 | 三垣龍次 | 〇 | 東洋太平洋ライト級タイトルマッチ 8RTKO(V2防衛成功) |
高瀬司(大阪帝拳) |
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp