電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
2/22 | 和氣年邦 | ● | 8R負傷判定 | 吉岡健一(国際) |
3/4 | 市山怜 | ● | 3R負傷判定 | 大久保雄貴(セレス) |
4/2 | 渡部真弓 | ● | 3RTKO | 松山和樹(山上) |
5/13 | 松尾実 | 〇 | 東日本新人王予選 4R判定 |
山本祐(宮田) |
6/5 | 高橋登 | 〇 | 4RTKO | 小菅健太(全日本P) |
6/5 | 星野晃規 | 〇 | 1RTKO | 北村ダビデ(E&Jカシアス) |
7/2 | 三垣龍次 | 〇 | 東洋太平洋ライト級タイトルマッチ 10RKO(V3防衛成功) |
川瀬昭二(松田) |
7/4 | 松尾実 | 〇 | 1RKO | 鈴木鹿平(E&Jカシアス) |
7/19 | 加川達志 | ● | 1RTKO | 小山拓見(草加有沢) |
7/22 | 岡田隆志 | 〇 | 4R判定 | ダニエル・ローマン(アメリカ) |
8/12 | 市山怜 | 〇 | 1RKO | 川中子憲一(古口) |
9/3 | 和氣年邦 | △ | 7R負傷判定 | 名取耕平(大橋) |
9/18 | 園田俊輔 | ● | 4R判定 | ツトル・フィリップ滝浪(沼津石川) |
9/27 | 松尾実 | ● | 4R判定 | 藤田敏明(マナベ) |
10/24 | 市山怜 | 〇 | 4R判定 | 飯島真吾(大橋) |
10/29 | 星野晃規 | 〇 | 7R負傷判定 | 将生潤(ワタナベ) |
11/29 | 伊藤史耶 | ● | 6R判定 | 宜志富昭誠(西城) |
12/7 | 高橋登 | 〇 | 4R判定 | 日向高幸(金子) |
12/19 | 市山怜 | ● | 1RTKO | 高橋徳行(本多) |
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp