電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
12/12 | 星野晃規 | 〇 | 5R1'38"KO | 渡辺健一(ドリーム) |
11/26 | 森田陽 | ● | 2R1'30"TKO | 娑羅覇王太郎(ライオンズ) |
11/24 | 岡田隆志 | 〇 | 6R判定3-0 | フェリックス・ルビオ(メキシコ) |
10/27 | 三垣龍次 | ● | 1R1'37"TKO | 三浦隆司(帝拳) |
10/12 | 市山怜 | ● | 判定0-2 | 押忍井上(青木) |
10/12 | 加川達志 | 〇 | 1R2'46"TKO | 川味聡(マナベ) |
8/10 | 竹内省吾 | 〇 | 4R判定3-0 | 栗田航平(山龍) |
7/10 | 星野晃規 | ● | 7RTKO | 古橋大輔(川崎新田) |
7/10 | 森田陽 | 〇 | 4R判定3-0 | 本間基剛(岡野) |
7/3 | 伊藤史耶 | ● | 3RTKO | 岨野豊(T&T) |
6/28 | 市山怜 | 〇 | 4R判定2-0 | 高橋あつし(日東) |
6/22 | 岡田隆志 | 〇 | 6R判定3-0 | オスカー・バスケス(アメリカ) |
6/3 | 和氣年邦 | ● | 8R判定0-3 | 中野敬太(KG大和) |
6/3 | 高橋登 | 〇 | 4R判定2-0 | 瀧倫至(駿河男児) |
6/3 | 渡部真弓 | 〇 | 4R判定3-0 | 森大樹(横浜光) |
4/16 | 森田陽 | 〇 | 2RTKO | 鋤柄潤也(協栄) |
3/29 | 市山怜 | ● | 4R判定1-2 | 葛西孝司(極東) |
3/25 | 松尾実 | ● | 5R0'56"TKO | 千波丈二(勝又) |
2/28 | 三垣龍次 | ● | 東洋太平洋ライト級タイトルマッチ 12R判定0-3 |
荒川仁人(八王子中屋) |
2/28 | 星野晃規 | 〇 | 1RKO | 濱田修士(小熊) |
2/21 | 和氣年邦 | ● | 1RTKO | うすい祐介(石川) |
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp