電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
12/22 | 和氣年邦 | 〇 | 6R判定3-0 | 森島祐介(岐阜ヨコゼキ) |
12/8 | 星野晃規 | 〇 | 5R1'27"KO | ジロ・メルリン(フィリピン) |
12/8 | 松尾実 | 〇 | 5R1'42"TKO | 横田佳久(厚木ワタナベ) |
12/8 | 高橋登 | △ | 4R判定0-1 | 堀越豊(全日本P) |
12/8 | 森田陽 | ● | 3R終了TKO | ジョシュ・ワグナー(カナダ) |
9/10 | 加川達志 | ● | 3R2'59"TKO | 小池和博(ヨネクラ) |
8/7 | 竹内省吾 | ● | 1R1'27"TKO | 阿久津光生(協栄) |
8/6 | 市山怜 | ● | 4R判定1-2 | 鈴木亮輔(全日本P) |
6/21 | 鈴木啓修 | ● | 3RTKO | 神辰郎(厚木ワタナベ) |
5/31 | 菅原裕樹 | ● | 4R判定0-3 | 山形武史(イマオカ) |
5/9 | 加川達志 | ● | 4R判定1-2 | 根本真也(セレス) |
4/1 | 星野晃規 | ● | 8R判定1-2 | 日本バンタム級9位 高橋竜也(ヤマグチ土浦) |
4/1 | 竹内省吾 | △ | 判定0-1 | 中田侑(レパード玉熊) |
3/31 | 渡部真弓 | 〇 | 3R0'26"TKO | 平賀信一(ネクサス) |
3/15 | 松尾実 | 〇 | 6R1'12"負傷判定3-0 | 葛西孝司(極東) |
3/9 | 岡田隆志 | ● | 3RTKO | ウリエル・ガオーナ(メキシコ) |
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp