電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
1/28 | 中谷潤人 | 〇 | 3R2'17"TKO | 富岡哲也(REBOOT) |
2/17 | 森田陽 | ● | 0-3(38-39,37-39x2) | 橘ジョージ(協栄) |
3/20 | 和氣年邦 | ● | 7R1'00"TKO | 向井寛史(六島) |
4/13 | 森田陽 | 〇 | 3-0(40-35x3) | 小森光(ワタナベ) |
4/28 | 中谷潤人 | 〇 | 1R1'43"TKO | ユッタナー・シーサケットパッタナー(タイ) |
7/21 | 森田陽 | 〇 | 3R1'52"TKO | 白鳥大珠(八王子中屋) |
7/27 | 中谷潤人 | 〇 | 東日本新人王予選 2R0'15"TKO |
村松崇(協栄山神) |
8/13 | 藤崎光志 | 〇 | 1R1'19"TKO | 本田武史(スパイダー根本) |
9/21 | 高橋菜々 | 〇 | 2-0(39-37,39-38,38-38) | 穐丸早樹(K&W) |
10/4 | 中谷潤人 | 〇 | 東日本新人王準決勝 2R終了TKO |
田中公士(三迫) |
10/4 | 森田陽 | 〇 | 2-1(39-37,39-38,38-39) | 小石直輝(大橋) |
11/8 | 田所哲 | 〇 | 3-0(40-36x2,39-38) | 山鹿拡(新日本木村) |
11/8 | 石川元希 | 〇 | 3-0(39-37x2,39-38) | 岩原慶(本多) |
11/13 | 中谷潤人 | 〇 | 東日本新人王決勝戦 1R1'40"TKO |
山田大輔(REBOOT) |
11/13 | 森田陽 | ● | 1R3'07"TKO | 石井龍輝(船橋ドラゴン) |
11/29 | 星野晃規 | 〇 | 7R2'56"TKO | 山下賢哉(古口) |
12/23 | 中谷潤人 | 〇 | 全日本新人王決定戦 3-0(39-37,39-38x2) |
矢吹正道(薬師寺) |
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp