電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
2/19 | 藤崎光志 | △ | 0-1(37-39,38-38x2) | 山崎総介(T&T) |
高橋菜々 | △ | 0-1(37-39,38-38x2) | 青木沙耶香(EBISU) | |
中谷潤人 | 〇 | 2R0'43"TKO | ミンクワン・アールアールナコンパトム(タイ) | |
星野晃規 | 〇 | 2-1(79-75,77-75,76-78) | 小坂駿(真正) | |
4/16 | 中谷潤人 | 〇 | 4R0'53"TKO | ジョエル・タドゥラン(フィリピン) |
5/6 | 石川元希 | 〇 | 3-0(59-55,58-56,58-57) | 佐々木基樹(帝拳) |
5/16 | 中谷潤人 | 〇 | 日本ユース初代王座決定トーナメント2-0(58-55x2,57-57) | 工藤優雅(マナベ) |
6/3 | 石澤開 | 〇 | 2R1'03"KO | ポンサポン・シットサイトーン(タイ) |
6/25 | 藤崎光志 | 〇 | 3-0(39-37x2,39-38) | 鈴木真守(神奈川渥美) |
8/4 | 星野晃規 | 〇 | 2-1(77-74,76-75,75-78) | 青山功(セレス) |
石澤開 | 〇 | 2R0'44"TKO | 櫛部好充(K&W) | |
8/23 | 中谷潤人 | 〇 | 日本ユースフライ級初代王座決定戦 6R2'01"TKO |
ユーリ阿久井政悟(倉敷守安) |
9/21 | 森田陽 | ● | 0-3(56-59x2,56-58) | 土屋浄司(フラッシュ赤羽) |
10/21 | 星野晃規 | △ | 日本フライ級王座挑戦者決定8回戦 1-1(77-75,75-78,76-76) 引分敗者扱い |
長嶺克則(マナベ) |
12/4 | 高橋菜々 | △ | 0-1(38-38x2,38x39) | 青木沙耶香(EBISU) |
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp