電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
12/3 | 森田陽 | ● | 1R2'03"TKO | 赤岩俊(マナベ) |
11/3 | 清水直樹 | △ | 0-0(38-38x3) | 池上いつき(八王子中屋) |
10/8 | 石澤開 | 〇 | 日本王座挑戦権獲得 4R1'21"TKO |
春口直也(橋口) |
神足茂利 | △ | 6R0'03"負傷判定0-1 (57-57x2,56-58) |
池側純(角海老宝石) | |
齋藤哲平 | ● | 0-2(38-38,37-39x2) | 横手太嵐(石川) | |
熊谷祐哉 | 〇 | 3-0(40-36x2,39-37) | 谷憲明(リングサイド) | |
9/10 | 中谷潤人 | 〇 | WBO世界フライ級王座12回戦 4R0'32"TKO |
アンヘル・アコスタ (プエルトリコ) |
9/5 | 藤崎光志 | 〇 | 1R1'03"TKO | 中島龍二郎(横浜さくら) |
9/5 | 清水直樹 | 〇 | 3-0判定(39-37x3) | 小西佑亮(ワールドS) |
7/17 | 清水直樹 | 〇 | 1R0'55"TKO | 寺岡基光(小熊) |
7/10 | 齋藤哲平 | ● | 0-2判定(38-38,37-39x2) | 比連崎ソアラ(川島) |
6/5 | 熊谷裕哉 | 〇 | 3R2'36"TKO | 山本勇貴(シュウ) |
5/20 | 神足茂利 | ● | 0-3判定(56-58,55-59x2) | 嶋田淳也(帝拳) |
4/21 | 石澤開 | 〇 | 2-0判定(79-73,78-74,76-76) | 高田勇仁(ライオンズ) |
4/21 | 齋藤哲平 | 〇 | 2-0判定(39-37x2,38-38) | 河本歩夢(角海老) |
1/16 | 清水直樹 | ● | 0-3判定(37-39x3) | 村上雄大(角海老) |
(駐車場あり)
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区
西橋本2-1-2
TEL.042-700-5088
FAX.042-700-5087
murano@maple.ocn.ne.jp