電話でのお問い合わせは042-700-5088
日程 | 所属選手 | 勝敗 | 詳細 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
1/14 | 神足 茂利 | 〇 | 58Kg契約8回戦 TKO 4R 0'23" |
ブラチップ チンラム(タイ) |
5/20 | 齊藤 晴 | 〇 | 第5回JCL東日本地区予選 | 井上 大夢(T&T) |
堀内 蓮音 | ● | 第5回JCL東日本地区予選 | 蛭子 駿(大橋) | |
5/21 | 中谷 潤人 | 〇 | WBO世界スーパーフライ級王座決定戦 12R KO |
アンドリュー・モロニー |
6/4 | 齊藤 晴 | ● | 第5回JCL準決勝 | 中山 幸亮(セレス) |
6/12 | 菅野 竜叶 | ● | 東日本新人王予選 スーパーバンタム級4回戦 TKO 4R 0'50" |
吉川 雄天(世田谷オークラ) |
野中 太陽 | 〇 | 50.0Kg契約4回戦 TKO3R 1'56" |
丸山 洋右(KG大和) | |
瀬筒 陸斗 | 〇 | フライ級4回戦 TKO 2R 0'33" |
チョン・ヒョンス(韓国) | |
藤崎 光志 | ● | 63.0kg契約6回戦 0-2(56-58X2、57-57) |
白崎 隼樹(川崎新田) | |
齋藤 哲平 | ● | 53.0Kg契約6回戦 | 岸部 久也(角海老宝石) | |
石澤 開 | 〇 | フライ級8回戦 | ジェイセバー・アブシード(比) | |
神足 茂利 | 〇 | スーパーフェザー級8回戦 | 中川 兼玄(角海老宝石) | |
7/23 | 堀内 蓮音 | 〇 | 1R TKO | 影山 凛久(パンチアウト) |
9/18 | 中谷 潤人 | 〇 | WBO世界スーパーフライ級 タイトルマッチ12回戦 |
アルヒ・コルテス(メキシコ) |
9/28 | 水越 多一 | ● | スーパーフェザー級4回戦 | 岩上 和樹(新日本大宮) |
野中 太陽 | 〇 | フライ級4回戦 | トメ・マルチネス(KG大和) | |
齋藤 哲平 | 〇 | 53.7Kg契約6回戦 | トリッキー熊谷(T&T) | |
神足 茂利 | 〇 | スーパーフェザー級8回戦 | ソーンラム・ソパクル(タイ) | |
10/12 | 石澤 開 | ● | フライ級8回戦 | ビンス・パラス(比) |
11/7 | 中島 竜風 | 〇 | スーパーバンタム級4回戦 | 橋口 昌大(東拳) |
11/19 | 鈴木 爽一郎 | ● | KG大和スパーリング大会 | 岩瀬 勇志(川崎新田) |
齊藤 晴 | △ | KG大和スパーリング大会 | 三橋 頼人(川崎新田) | |
大内 廉 | ● | KG大和スパーリング大会 | 石塚 亮次(角海老宝石) | |
12/5 | 瀬筒 陸斗 | 〇 | フライ級4回戦 | デチャ・プロムジット(タイ) |
12/11 | 熊谷 祐哉 | ● | 54.0Kg契約6回戦 1-2(56-57、57-56X2) |
森田 翔大(森岡) |
12/12 | 西澤 翔太 | ● | 58.0kg契約4回戦 | 北本 慶伍(三迫) |
12/17 | 齊藤 晴 | 〇 | 3-0 | 有馬 陸斗(山木) |
堀内 蓮音 | 〇 | 2-1 | 菊池 瑛心虎(ワールドS) |
電話でのお問い合わせは042-700-5088